产品中心
无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
- 全国统一服务热线
- 4008203114
相关资讯
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号1.5吨全电动托盘搬运车
-
产品详情
-
产品细节
-
视频展示
-
打印下载
特点:
高性价比、经济节能、绿色环保;
结构精致、设计精湛,外形简约;
体积小巧,转向轻便,轻松操作;
标准载荷1500kg,充分满足大多数客户使用需求;
部件组装模块化,便于维护;
高强度车身和货叉,坚固耐用,15年超长设计寿命。
安全防护:
驱动控制器具备过压、低压、过流、高温、短路等多种保护功能;
手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害;
遇到危险时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全。
适用范围:
电动托盘搬运车作业方便、平稳、快捷;外型小巧、操作灵活;低噪音、低污染,能在商场、超市、仓库、货场、车间等场所作业,尤其适合车厢内部、狭窄仓库内工作。
| 货 号 | RS03B323 | RS03B324 | |||
| 特性 | 额定负载 | kg | 1500 | ||
| 载荷中心 | mm | 600 | |||
| 操作类型 | 步行式 | ||||
| 参数 | 最大起升行程 | mm | 120 | ||
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 | |||
| 货叉最大起升高度 | mm | 205 | |||
| 货叉外侧间距宽 | mm | 550 | 685 | ||
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1200 | ||
| 货叉厚度 | mm | 55 | |||
| 货叉宽度 | mm | 160 | |||
| 整车全长 | mm | 1657 | 1707 | ||
| 整车高度(含手柄) | mm | 1181 | |||
| 整车高度(不含手柄) | mm | 714 | |||
| 车体长度 | mm | 507 | |||
| 车体宽度 | mm | 697 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 1547 | 1597 | ||
| 最小通道宽度(800*1200) | 1920 | ||||
| 最小通道宽度(1000*1200) | 1953 | ||||
| 性能 | 最大行驶速度 | 装满 | km/h | 3 | |
| 空载 | km/h | 3.5 | |||
| 最大起升速度 | 装满 | m/s | 0.056 | ||
| 空载 | m/s | 0.06 | |||
| 最大下降速度 | 装满 | m/s | 0.057 | ||
| 空载 | m/s | 0.059 | |||
| 爬坡度 | 装满 | % | 5 | ||
| 空载 | % | 7 | |||
| 轮子 | 轮子材质(前/后) | PU | |||
| 轮子数量 | 1个驱动+4个承重 | ||||
| 驱动轮尺寸 | mm | 252×67 | |||
| 承重轮尺寸 | mm | 84×70(双轮) | |||
| 轮轴心距 | mm | 1284/1354 | |||
| 电机 | 行走 | kw | DC 0.63 | ||
| 起升 | kw | DC 0.8 | |||
| 电瓶 | 电压 | v | 24 | ||
| 容量/电池类型 | Ah | 70/免维护 | |||
| 制动 | 再生制动 | ||||
| 电磁制动 | |||||
| 重量 | 自重(含电池) | kg | 222 | ||
1.5吨,全,电动,托盘,搬运,车,特点,middot,高
订购:1.5吨全电动托盘搬运车






















