产品中心
无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
- 全国统一服务热线
- 4008203114
相关资讯
售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@rikars.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号平衡重式电动堆高车
-
产品详情
-
产品细节
-
视频展示
-
打印下载
适合轻工、电子、纺织等行业应用于楼层之间/电梯上下搬运工作。
加高护顶架,坚固,驾驶空间更为舒适。
宽视野门架设计。
多功能手柄,全密封防水防尘结构,适应恶劣工况使用。
车轮具有弹性减震效果,抓地力好,不易打滑,更耐磨,舒适性好。
驱动单元,整体立式安装,性能先进,速比大、体积小结构紧凑,采用啮合技术,噪音低,免维护。
Curtis电控,可实现行走软启动,安全可靠性高,独具的特征报警和故障代码显示功能并可实现调整行驶速度、刹车距离等多项人性化功能。
AMP防水接插件,确保整车线缆可靠连接、大大降低电器故障。
KDS全交流立式电机,插装组合形式,结构紧凑,低噪音,高能效,免维护.
| 货 号 | CPD08-T | CPD12-T | CPD15-T | |||
| 规格 | 额定载荷(Q) | kg | 800 | 1200 | 1500 | |
| 荷载中心距(c) | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 电机类型 | 直流/交流,开放/封闭 | 交流/封闭 | 交流/封闭 | 交流/封闭 | ||
|
基 本 尺 寸 | 标准起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度(h2) | mm | 0 | 0 | 0 | ||
| 门架倾斜角度 | 前/后(α/β) | deg | / | 1/5 | 1/5 | |
| 货叉架标准 | ISO2328 | ISO2328 | ISO2328 | |||
| 标准货叉尺寸 | 长/宽/厚(s/e/l) | mm | 950/100/35 | 950/100/35 | 1070/100/40 | |
| 货叉调整间距 | 最大/最小(B3/B4) | mm | 754/215 | 754/215 | 754/215 | |
| 总长度 | 车尾至货叉尖(L1) | 2109 | 2458 | 2568 | ||
| 车体长度 | 车尾至竖直货叉前端面(L2) | 1140 | 1499 | 1499 | ||
| 总宽度(B) | mm | 1014 | 1014 | 1014 | ||
| 门架缩回高度(h1) | mm | 2045 | 2010 | 2010 | ||
| 门架展开高度(h4) | mm | 3850 | 3908 | 3908 | ||
| 护顶架高度(h5) | mm | 2085 | 2045 | 2045 | ||
| 前悬距(F) | mm | 130 | 134 | 134 | ||
| 最小转弯半径(R) | mm | 1110 | 1570 | 1570 | ||
| 最小直角通道宽度 | mm | 1420 | 1785 | 1785 | ||
| 直角堆垛通道宽度 | 1000×1000托盘(Ast) | mm | 2340 | 2800 | 2800 | |
|
性 能 | 行驶速度 | 前进(满载/空载) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 后退(满载/空载) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
| 起升速度 | 满载/空载 | mm/s | 130/200 | 95/120 | 95/120 | |
| 下降速度 | 满载/空载 | mm/s | 160/140 | 120/85 | 120/85 | |
| 最大牵引力 | 满/空载 S2 5 分钟 | N | 1600 | 1600 | 1800 | |
| 最大爬坡度 | 满载/空载 S2 5 分钟 | % | 5/7 | 5/8 | 5/8 | |
| 重量 | 整车重量 | 含蓄电池 | kg | 1965 | 2205 | 2325 |
|
行 走 装 置 | 车轮数量 | 前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/1×-2 | 2/1×-2 | 2/1×-2 | |
| 车轮类型 | 前轮 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
| 后轮 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||
| 轴距(L3) | mm | 842 | 1098 | 1098 | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 909 | 909 | 909 | |
| 后轮 | mm | 0 | 0 | 0 | ||
| 离地间隙 | 最低(m1) | mm | 55 | 55 | 55 | |
| 轴距中心(m2) | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| 行车制动方式 | 机械/液压/电气/空气 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | ||
|
驱 动 装 置 | 蓄电池 | 形式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | |
| 电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/270 | ||
| 质量 | kg | 210 | 240 | 260 | ||
| 行走电机 | 功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 控制方式 | AC | AC | AC | |||
| 起升电机 | 功率 | kW | 3 | 3 | 3 | |
| 控制方式 | AC | AC | AC | |||
| 充电机 | 形式(搭载/外置) | 外置 | 外置 | 外置 | ||
| 充电方式 | 智能充电 | 智能充电 | 智能充电 | |||
| 相数/电压 | /V | 单相/220 | 单相/220 | 单相/220 | ||
| 充电功率 | Kva | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 其余 | 属具工作压力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | |
| 驾驶员耳边噪音 | 根据 EN 12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | |
平衡,重式,电动,堆高车,适合
订购:平衡重式电动堆高车












